安徽艺术学院2026年秋季分省分专业招生计划
发布:安徽艺术学院 发布时间:2026-06-22 15:13:51 http://gaokao.ahedu.gov.cn
专业名称 | 招生 类别 | 学制 | 2026年计划 | 安徽 | 河北 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 四川 | 湖北 | 海南 | 辽宁 | 陕西 | 广西 | 内蒙古 | 广东 | 天津 |
合计 | 1312 | 1155 | 5 | 5 | 14 | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 | 6 | 20 | 5 | 5 | 10 | 7 | ||
音乐表演 | 艺术 | 四 | 135 | 127 | 8 | |||||||||||||
音乐教育 | 艺术 | 四 | 47 | 47 | ||||||||||||||
作曲与作曲技术理论 | 艺术 | 五 | 20 | 20 | ||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 四 | 80 | 63 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术 | 四 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
表演(戏剧影视) | 艺术 | 四 | 100 | 89 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
戏剧影视美术设计 | 艺术 | 四 | 40 | 40 | ||||||||||||||
戏剧影视文学 | 历史 | 四 | 50 | 15 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||
物理 | 四 | 11 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术 | 四 | 35 | 5 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | |||||||
影视摄影与制作 | 艺术 | 四 | 60 | 60 | ||||||||||||||
新闻学 | 历史 | 四 | 80 | 49 | 6 | |||||||||||||
物理 | 四 | 21 | 4 | |||||||||||||||
网络与新媒体 | 历史 | 四 | 80 | 52 | 3 | |||||||||||||
物理 | 四 | 25 | ||||||||||||||||
绘画 | 艺术 | 四 | 90 | 82 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||
中国画 | 艺术 | 四 | 60 | 55 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
书法学 | 艺术 | 四 | 60 | 56 | 2 | 2 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 四 | 90 | 86 | 2 | 2 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四 | 90 | 76 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||
环境设计 | 艺术 | 四 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||
艺术与科技 | 艺术 | 四 | 50 | 50 | ||||||||||||||
非物质文化遗产保护 | 历史 | 四 | 25 | 14 | 4 | 2 | ||||||||||||
物理 | 四 | 5 | ||||||||||||||||
备注:
1.安徽省音乐表演专业计划127人,器乐成绩和声乐成绩须达到144分及以上。其中声乐35人,钢琴20人,二胡6人,琵琶6人,古筝8人,竹笛4人,阮2人,扬琴2人,唢呐2人,笙2人,柳琴1人,小提琴10人,中提琴1人,大提琴2人,低音提琴1人,单簧管3人,双簧管1人,长笛4人,大管1人,萨克斯4人,小号1人,圆号1人,长号3人,大号1人,打击乐6人。
2.山东省音乐表演专业计划8人。其中二胡4人,小提琴4人。
3.招生省份、专业及计划等最终以各省教育主管部门公布为准。