合肥城市学院2026年招生计划表
发布:合肥城市学院 发布时间:2026-06-18 09:37:46 http://gaokao.ahedu.gov.cn
| 学院名称 | 专业名称 | 学科门类 | 学制 | 招生计划数 | 选考科目要求 |
| 智能建造与能源学院 | 智能建造 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 四年 | 70 | 物理+化学 | |
| 安全工程 | 工学 | 四年 | 70 | 物理+化学 | |
| 给排水科学与工程 | 工学 | 四年 | 70 | 物理+化学 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 四年 | 70 | 物理+化学 | |
| 空间规划与设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 70 | 艺术(不限选考科目) |
| 城乡规划 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+不限 | |
| 城市设计 | 工学 | 四年 | 121 | 历史+不限 | |
| 建筑学 | 工学 | 五年 | 70 | 物理+不限 | |
| 动画 | 艺术学 | 四年 | 70 | 艺术(不限选考科目) | |
| 风景园林 | 工学 | 四年 | 120 | 历史+不限 | |
| 工业设计 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 | |
| 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 70 | 艺术(不限选考科目) | |
| 现代机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 180 | 物理+化学 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 180 | 物理+化学 | |
| 汽车服务工程 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 | |
| 电气工程与智能控制 | 工学 | 四年 | 160 | 物理+化学 | |
| 人工智能 | 工学 | 四年 | 100 | 物理+化学 | |
| 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 160 | 物理+化学 | |
| 物联网工程 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 | |
| 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 90 | 物理+化学 | |
| 机械电子工程 | 工学 | 四年 | 80 | 物理+化学 | |
| 数字经济与管理学院 | 城市管理 | 管理学 | 四年 | 70 | 历史+不限 |
| 金融工程 | 经济学 | 四年 | 100 | 物理+不限 |
备注:选考科目及招生计划以安徽省教育招生考试院报考指南公布为准。