2025年拟招生计划
发布:安徽中医药高等专科学校 发布时间:2025-06-16 17:25:44 http://gaokao.ahedu.gov.cn
省份 | 安徽 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 浙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 内地 新疆班 | 新疆 民族 班 | |
合计 | 1874 | 30 | 45 | 20 | 20 | 140 | 30 | 40 | 20 | 40 | 50 | 60 | 30 | 10 | 30 | 49 | 25 | 67 | |
中医学院 | 中医学 | 136 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 |
中医骨伤 | 43 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | |||||||||
健康管理(中医健康管理方向) | 50 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
药学院 (中药学院) | 药学 | 179 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
中药学 | 159 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 12 | ||||||
药物制剂技术 | 54 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||
药品质量与安全 | 50 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
中药制药 | 34 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
针灸推拿学院 (养生康复学院) | 针灸推拿 | 148 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||
康复治疗技术 | 92 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
医学美容技术(中医美容方向) | 101 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
中医养生保健 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
中医康复技术 | 54 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
护理学院 | 护理 | 424 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
老年保健与管理 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||
口腔医学院 | 口腔医学 | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
口腔医学技术 | 41 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
临床医学院 | 临床医学 | 39 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
预防医学 | 36 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
医学检验技术 | 62 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
医学影像技术 | 74 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
备注:1.招生专业、计划及各计划组别以各省教育厅下达为准。
2.安徽省中医学专业包括定向医学生计划35名,口腔医学专业包括定向医学生计划28名。
3.详细专业介绍见学校招生信息网(https://www.ahzyygz.edu.cn/second/zsw)或关注“安徽中医药高专招生办”微信公众号。
4.新疆民族班针灸推拿专业包括南疆单列计划4名。