2025年安徽电子信息职业技术学院安徽省分专业招生计划及代码
发布:安徽电子信息职业技术学院 发布时间:2025-06-12 10:10:27 http://gaokao.ahedu.gov.cn
2025年安徽电子信息职业技术学院 安徽省分专业招生计划及代码 | ||||||
专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学科 门类 | 省内计划数 | ||
安徽省 | 历史组合 | 物理 组合 | ||||
合计 | 1471 | 355 | 1066 | |||
510101 | 电子信息工程技术 | 三 | 电子信息 | 28 | 5 | 23 |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 装备制造 | 34 | 9 | 25 |
510301 | 现代通信技术 | 三 | 电子信息 | 45 | 2 | 43 |
510103 | 应用电子技术 | 三 | 电子信息 | 63 | 18 | 45 |
510401 | 集成电路技术 | 三 | 电子信息 | 46 | 10 | 36 |
460702 | 新能源汽车技术 | 三 | 装备制造 | 33 | 13 | 20 |
460704 | 智能网联汽车技术 | 三 | 装备制造 | 7 | 2 | 5 |
430301 | 光伏工程技术 | 三 | 能源动力与材料 | 15 | 2 | 13 |
460301 | 机电一体化技术 | 三 | 装备制造 | 84 | 20 | 64 |
460306 | 电气自动化技术 | 三 | 装备制造 | 55 | 5 | 50 |
460305 | 工业机器人技术 | 三 | 装备制造 | 16 | 3 | 13 |
460103 | 数控技术 | 三 | 装备制造 | 2 | 1 | 1 |
500603 | 城市轨道交通机电技术 | 三 | 交通运输 | 4 | 1 | 3 |
460310 | 工业互联网应用 | 三 | 装备制造 | 54 | 9 | 45 |
530701 | 电子商务 | 三 | 财经商贸 | 33 | 13 | 20 |
530302 | 大数据与会计 | 三 | 财经商贸 | 57 | 20 | 37 |
530605 | 市场营销 | 三 | 财经商贸 | 17 | 10 | 7 |
530802 | 现代物流管理 | 三 | 财经商贸 | 19 | 10 | 9 |
530702 | 跨境电子商务 | 三 | 财经商贸 | 55 | 30 | 25 |
530706 | 商务数据分析与应用 | 三 | 财经商贸 | 71 | 21 | 50 |
510215 | 动漫制作技术 | 三 | 电子信息 | 52 | 18 | 34 |
510202 | 计算机网络技术 | 三 | 电子信息 | 90 | 20 | 70 |
550106 | 环境艺术设计 | 三 | 文化艺术 | 50 | 0 | 0 |
510204 | 数字媒体技术 | 三 | 电子信息 | 39 | 15 | 24 |
510203 | 软件技术 | 三 | 电子信息 | 90 | 20 | 70 |
510205 | 大数据技术 | 三 | 电子信息 | 29 | 6 | 23 |
510209 | 人工智能技术应用 | 三 | 电子信息 | 42 | 8 | 34 |
510208 | 虚拟现实技术应用 | 三 | 电子信息 | 41 | 10 | 31 |
510201 | 计算机应用技术 | 三 | 电子信息 | 100 | 20 | 80 |
510102 | 物联网应用技术 | 三 | 电子信息 | 33 | 5 | 28 |
510206 | 云计算技术应用 | 三 | 电子信息 | 40 | 8 | 32 |
510207 | 信息安全技术应用 | 三 | 电子信息 | 36 | 6 | 30 |
510211 | 工业互联网技术 | 三 | 电子信息 | 43 | 7 | 36 |
460609 | 无人机应用技术 | 三 | 装备制造 | 48 | 8 | 40 |
咨询电话:0552-3172909、0552-3172929
★实际招生计划以教育厅招生考试院公布为准